Saison 2009-2010

Championnat de provence Féminin Avril 2010

Championnat de Provence Féminin 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. FFE
1   SOUBIROU Oriane 2110 Cad FRA PRO +8N +12B +6N +4B +2N +9B +5N 7 2489 2530
2   PENALVER Marion 2090 Sen FRA PRO +35B +33N +3B +5N -1B +4N +9B 6 2155 2129
3   SAVALLE Mathilde 1700 Ben FRA PRO +25N +21B -2N +16B +14N +6B +10N 6 1860  
4   MAGNIN Segolene 1920 Sen FRA PRO +16N +13B +10N -1N +11B -2B +19N 5 1880  
5   MONNET Gabrielle 1840 Sen FRA PRO +24N +19B +14N -2B +10N +13B -1B 5 1832  
6   DECOR-MAZZOLA Cindy 1780 Sen FRA PRO +26B +23N -1B +11N +15B -3N +13B 5 1735  
7   YACOUBI Irles 1240 Pup FRA PRO +22N -14B +27N -10B +17N +11N +12B 5 1479 1536
8   BRIATTE Meline 1230 Ben FRA PRO -1B +18N -17B +31N +25B +15N +14N 5 1425 1506
9   PAYELLE Marie-Laetitia 1890 Sen FRA PRO +28B +15N -11B +23N +12B -1N -2N 4 1751  
10   BARTOLO Alexia 1550 Jun FRA PRO +20B +29N -4B +7N -5B +23N -3B 4 1542 1539
11   BARTOLO Marie-Paule 1500 Sen FRA PRO +27N +30B +9N -6B -4N -7B +22N 4 1511 1545
12   ANDRIANARIVO Danie 1440 Pup FRA PRO +17N -1N +35B +21B -9N +30B -7N 4 1450 1451
13   DESPLAINS Marie 1400 Pou FRA PRO +40B -4N +28B +18N +22B -5N -6N 4 1411  
14   DEL VALLE Julie 1480 Pup FRA PRO +34B +7N -5B +26N -3B +16N -8B 4 1397 1334
15   HERNANDEZ Lara 1380 Ben FRA PRO +42N -9B +24N +17B -6N -8B +28N 4 1374 1423
16   MARGAILLAN Jeannette 1160 Vet FRA PRO -4B +40N +33B -3N +38N -14B +27N 4 1369 1425
17   SCHOENI Christine 1020 Vet FRA PRO -12B +38B +8N -15N -7B +24N +23B 4 1347 1367
18   RUPE Lorinne 920 Pup FRA PRO +38N -8B +30N -13B +21N -19B +33N 4 1305 1455
19   CHAUVET Joelle 1350 Sen FRA PRO +36B -5N -26B +34N +24B +18N -4B 4 1289  
20   AKTURK Celine 1050 Pup FRA PRO -10N +37B -21N -38B +39N +29B +30N 4 1270 1302
21   ROUX Sandrine 1300 Sen FRA PRO +31B -3N +20B -12N -18B +25N +26B 4 1255 1246
22   POGGI Paola 799 Ppo FRA PRO -7B +34N +29B =33N -13N +38B -11B 3,5 1134 1265
23   MERENCIANO Lea 1310 Pou FRA PRO +39N -6B +25N -9B +27N -10B -17N 3 1277 1302
24   FINETTE Patricia 1110 Sen FRA PRO -5B +36N -15B +29N -19N -17B +37N 3 1214 1225
25   BACHIRI Nada 1090 Pup FRA PRO -3B +31N -23B +35N -8N -21B +38N 3 1211 1206
26   ANDRIANARIVO Andie 1090 Ben FRA PRO -6N +39B +19N -14B -30N +31B -21N 3 1199 1240
27   MESTRE Dominique 1040 Sen FRA PRO -11B +32N -7B +28N -23B +35N -16B 3 1142 1140
28   DRONE Emilie 1120 Pou FRA PRO -9N +42B -13N -27B +41B +34N -15B 3 1122 1131
29   ROUX Laure 1250 Ben FRA PRO +37N -10B -22N -24B +33B -20N +34B 3 1102 1113
30   BRIN-VERVAT Emma 1200 Pup FRA PRO +32B -11N -18B +40N +26B -12N -20B 3 1089 1092
31   BESANGER Theessene 799 Pou FRA PRO -21N -25B +41N -8B +40B -26N +35B 3 1042 1058
32   MAKHMAEVA Elina 799 Pou FRA PRO -30N -27B -42N -39B +36B +40N +41B 3 1000 1000
33   RUPE Natacha 1399 Sen FRA PRO +41N -2B -16N =22B -29N +42B -18B 2,5 1091 1026
34   ROUX Camille 1040 Ben FRA PRO -14N -22B +39N -19B +37N -28B -29N 2 1000 1043
35   SOUBIROU Isabelle 1230 Sen FRA PRO -2N +41B -12N -25B +42N -27B -31N 2 1000 1000
36   CAMERA Ambre 800 Pup FRA PRO -19N -24B -38N -37B -32N +39B +42N 2 1000 1000
37   COLOGNA Carla 799 Pou FRA PRO -29B -20N -40B +36N -34B +41N -24B 2 1000 1000
38   MAGNIN Geraldine 1390 Sen FRA PRO -18B -17N +36B +20N -16B -22N -25B 2 1000 1000
39   BENCHABBA Houda 799 Pou FRA PRO -23B -26N -34B +32N -20B -36N =40B 1,5 1000 1000
40   CHAUVET Elsa 999 Ben FRA PRO -13N -16B +37N -30B -31N -32B =39N 1,5 1000 1000
41   NICOLINO Alysson 999 Pup FRA PRO -33B -35N -31B +42B -28N -37B -32N 1 1000 1000
42   YACOUBI Zeineb 920 Pou FRA PRO -15B -28N +32B -41N -35B -33N -36B 1 1000 1000

Rencontre Caumont-SEPR février 2010


Championnats Scolaires d'échecs janvier 2010

Championnats Scolaires d'échecs janvier 2010

Phase départementale 84 - Année scolaire 2009-2010

 

Le mercredi 27 janvier 2010 à la salle des loisirs de Caumont sur Durance

Téléchargez l'affiche (format PDF) (61.46 Ko)

Résultats "écoles" janvier 2010

Résultats "collèges" janvier 2010

Résultats "Lycées" janvier 2010

Les Photos janvier 2010


Gâteau des Rois 2010 au club d'échecs de Caumont (16/01/2010)


Photos du 3/10/2009 à Caumont : l'équipe N5 reçoit ISTRES, l'équipe N6 reçoit Morières


Mentions Légales | Les Partenaires
Reproduction totale ou partielle strictement interdite • KitWeb : générateur de sites internetWan Again : fournisseur d'accès à Internet